產(chǎn)品特征
規(guī)格
覆蓋頻率 (因版本而異) | 發(fā)送 | 1.8、3.5、7、10、14、18、21、24、28MHz頻段 |
---|---|---|
處方藥 | 30kHz–29.999MHz *1 | |
模式 | USB、LSB、CW、RTTY、AM | |
頻率穩(wěn)定性 | ±200Hz以下 (電源ON后1分~60分) | |
最大電流消耗 | 13.8V 直流時為 20A | |
電源要求 | 13.8V 直流±15% | |
天線接頭 | SO-239 (50Ω) | |
內(nèi)存通道數(shù) | 101 (99 個常規(guī),2 個掃描邊) | |
外形尺寸 (W×H×D;不包括突出部分) | 240×95×239毫米; 9.45×3.74×9.41 英寸 | |
重量(大約) | 3.8公斤;8.4磅 |
*1保證范圍 0.5–29.999MHz。
輸出功率 | SSB、CW、RTTY | 2-100W |
---|---|---|
是 | 2–35W | |
雜散發(fā)射 | 小于 –50dB | |
載流子抑制 | 大于40dB | |
不需要的邊帶 | 大于50dB | |
麥克風連接器 | 8 針連接器 (600Ω) |
靈敏度(典型值) 前置放大器 SSB、CW、RTTY、AM:在 10dB S/N FM、WFM:在 12dB SINAD | SSB、CW、RTTY | 1.8–29.999MHz 0.16μV |
---|---|---|
是 | 0.5–1.799MHz 13μV 1.8–29.999MHz 2.0μV | |
RED(小于) 前置放大器在 SSB、AM、FM 上的靈敏度:12 dB SINAD (歐洲版) | 單邊帶 (2.4 kHz) | 1.8–2.999 MHz 10 dBμV 電動勢 3.0–29.999 MHz 0 dBμV 電動勢 |
AM(6 kHz,60% 調(diào)制) | 1.8–2.999 MHz 16 dBμV 電動勢 3.0–29.999 MHz 6 dBμV 電動勢 | |
選擇性 | SSB、CW、RTTY | 2.1kHz/–6dB 4.5kHz/–60dB |
是 | 6.0kHz/–6dB 20kHz/–40dB | |
雜散和鏡像 抑制 | 超過 70dB (1.8–29.999MHz) | |
AF 功率 (10% 失真,8Ω 負載) | 大于2.0W | |
外部揚聲器 連接器 | 2 導體 3.5 (d) mm (1?8″)/8Ω |
LCD 顯示屏可能有外觀瑕疵,表現(xiàn)為小斑點或黑點。這不是故障或缺陷,而是 LCD 顯示器的正常特性。
所有規(guī)定的規(guī)格如有更改,恕不另行通知或承擔義務。
手持話筒
直流電源線
備用保險絲
(可能因版本而異)
可選配件
支持
宣傳冊名稱 | 尺寸 |
---|---|
IC-718(船用) | 501KB |
姓名 | 型號名稱 | 筆記 |
---|---|---|
使用說明書 | IC-718 | |
DOC(符合性聲明) | IC-718 | |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE(意大利語) | IC-718 | |
關(guān)于 CR-338 的注意事項 | IC-718/IC-78 |