產(chǎn)品特征
鍵盤操作簡單最少的按鈕和旋鈕提供了優(yōu)越的功能選擇能力。10 鍵盤允許您直接輸入工作頻率或存儲信道號。VFO 模式可用于連續(xù)頻率操作。一般報道接收IC-78 在 SSB、CW、RTTY 和 AM 模式下覆蓋 0.03-29.999999 MHz*。第一個接收器混頻器提供卓越的接收器靈敏度,拒絕附近的干擾信號。
規(guī)格
頻率范圍 | TX | 1.6-29.9999 MHz (保證:0.5-29.9999) |
---|---|---|
接收 | 0.03-29.9999 兆赫 | |
電源要求 | 13.8 V DC ±15%(負極接地) | |
外形尺寸(W×H×D) (不包括突出部分) | 240×95×239 毫米 9.4×3.7×9.4 英寸 | |
重量(大約) | 3.8 公斤;8.4 磅 | |
電流消耗(大約) | 傳輸(高) | 20 典型值。在最大值 力量 |
最大限度。音頻輸出 | 2.0 安 | |
靈敏度 (10 dB S/N;1.8–29.999 MHz) | SSB、CW、RTTY | 0.16 微伏 |
是 | 2.0 μV 典型值 | |
選擇性 | SSB、CW、RTTY | 2.1 kHz/-6 dB 4.5 kHz/-60 dB |
是 | 6.0 kHz/-6 dB 20 kHz/-60 dB | |
音頻輸出功率 (10% dist/ 4Ω load) | 2.0 W(10% 距離/8 Ω 負載) | |
射頻輸出功率 (PEP) (輸出功率因版本而異) | SSB、CW、RTTY | 2-100 瓦 |
是 | 2-35 瓦 |
所有規(guī)定的規(guī)格如有更改,恕不另行通知或承擔(dān)義務(wù)。
手持話筒
直流電源線
備用保險絲
可選配件
宣傳冊名稱 | 尺寸 |
---|---|
IC-78(專業(yè)版) | 453KB |
姓名 | 型號名稱 | 筆記 |
---|---|---|
關(guān)于 CR-338 的注意事項 | IC-718/IC-78 | |
使用說明書 | IC-78 |