產(chǎn)品特點
· 支持多種語言顯示
· 支持旋鈕式亮度調(diào)節(jié)
產(chǎn)品介紹
新諾航科推出多種尺寸液晶顯示器, 具備高清晰度, 高亮度, 寬視角等優(yōu)點。 多按鍵和旋鈕的設(shè)計,方便操作使用。 建議配合我司出品的主機盒子或其它導(dǎo)航設(shè)備分屏顯示使用, 以達到更好的體驗效果。
◆ 支持多種語言顯示。
◆ 支持多種分辨率(1024×768, 1280×1024, 1920×1080)。
◆ LED背光液晶顯示,高亮度,寬視角。
◆ 支持旋鈕式調(diào)節(jié)亮度,操作更方便。
◆ 支持臺面安裝, 嵌入式安裝。
規(guī)格參數(shù)
顯示單元 | HM-2615 | |
屏幕尺寸 | 15英寸(304mm×228mm) | |
分辨率 | 1024×768(XGA) 像素 | |
色彩 | 16.7M | |
屏幕亮度 | 450cd/㎡ | |
視角 | 水平方向: 170°;垂直方向: 140° | |
對比度 | 800:1 | |
接口 | VGA | |
工作溫度 | -15℃~ +55℃ | |
存儲溫度 | -20℃~ +60℃ | |
電源 | DC12V~36V | |
兼容分辨率 | 1024*768; 800*600; 640*480… | |
菜單語言 | 支持英語,簡體中文,法語, 韓語,德語,西班牙語,意大利語,葡萄牙語多種語言 | |
符合標準 | IEC 60950-1; ETSI EN 301 489-3 V1.4.1; IEC 60529; ETSI EN 300 440-2 V1.4.1; ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 |
安裝尺寸