產(chǎn)品特點(diǎn)
詳實(shí)的衛(wèi)星影像圖、電子海圖、AIS船舶目標(biāo)信息以及AIS分組管理,強(qiáng)大的報(bào)警系統(tǒng)可連接雷達(dá)、聲納、羅盤等各種傳感器,有多畫面顯示
觸摸式操作,遙控和鍵鼠選配
全球圖、標(biāo)準(zhǔn)國際S57/63圖、長江S57/63圖、衛(wèi)星影像圖支持
支持VGA或HDMI分顯
內(nèi)置AIS可選
產(chǎn)品特性:
詳實(shí)的衛(wèi)星影像圖、電子海圖、AIS船舶目標(biāo)信息以及AIS分組管理,強(qiáng)大的報(bào)警系統(tǒng)可連接雷達(dá)、聲納、羅盤等各種傳感器,有多畫面顯示
觸摸式操作,遙控和鍵鼠選配
全球圖、標(biāo)準(zhǔn)國際S57/63圖、長江S57/63圖、衛(wèi)星影像圖支持
支持VGA或HDMI分顯
內(nèi)置AIS可選
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | IECS-15 |
電壓 | DC 24V (11~35V) |
功耗 | ≤20W |
電源 | 高性能全隔離PWM控制穩(wěn)壓電源 |
安裝方式 | 桌面和嵌入式安裝 |
顯示單元 | |
屏幕尺寸 | 15”TFT LCD |
分辨率 | 1024×768px |
語言 | 簡體中文,繁體中文,英語(可根據(jù)用戶需求添加) |
其他 | 時(shí)間,深度,風(fēng)速,風(fēng)向,簡易羅盤等 |
性能 | |
數(shù)據(jù)容量 | 航點(diǎn)≥50000個,航線200條,每條1000航點(diǎn) 系統(tǒng)航跡20000點(diǎn),每條AIS航跡500點(diǎn) 標(biāo)繪數(shù)據(jù)(點(diǎn)線面) |
海圖類型 | S57,S63(NEC),CJ57,CJ63 |
影像圖 | img,tif |
海圖顯示模式 | 船首向上,航向向上,航線向上,北向上,東向上,南向上,西向上 |
導(dǎo)航數(shù)據(jù) | 方位,當(dāng)前距離,到目的地距離,偏航距離,偏航角度,導(dǎo)航箭頭,航行時(shí)間,預(yù)達(dá)時(shí)間,航行距離,平均速度,最大航速,目標(biāo)漁區(qū)等 |
AIS功能 | AIS顯示,AIS消息,AIS開關(guān)機(jī)日志,AIS船隊(duì)管理,AIS漁網(wǎng)管理,AIS特殊船舶管理 |
系統(tǒng)報(bào)警 | 丟失報(bào)警,時(shí)鐘報(bào)警,低壓報(bào)警,高壓報(bào)警,不定位報(bào)警,定位精度報(bào)警 |
導(dǎo)航報(bào)警 | 偏航報(bào)警,到達(dá)報(bào)警,移錨報(bào)警,橋梁報(bào)警,危險(xiǎn)物報(bào)警,警戒區(qū)報(bào)警等 |
顯示模式 | 頂部顯示(多種排列),左側(cè)顯示,右側(cè)顯示,懸浮顯示 |
導(dǎo)航 | AAM,APB,BOD,BWC,BWR,RMB,RTE,WPL,XTE |
聲納 | DBT,DPT,MTW,VLW,VHW |
其他功能 | 測量距離,羅盤疊加,設(shè)置偏心,日歷,港口,潮汐,里程表,航海日志,按經(jīng)緯度查找地圖 |
GNSS性能 | |
接收類型 | 可定制定位源(GPS/Glonass/Galileo/北斗) |
定位時(shí)間 | 冷啟動:45s 熱啟動:15s |
定位精度 | Gps:<15m(95%) 北斗:水平25m(95%) 垂直:30m(95%) |
接收通道 | GPS:1575.42MHz 北斗:1561.098MHz |
接口 | |
USB | 軟件升級;外接鼠標(biāo)、鍵盤;用戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 |
SD數(shù)據(jù)卡 | 快速升級程序,海圖以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 |
輸入(NMEA0183) | GPS,AIS,羅經(jīng),測深,水溫等 |
輸出(NMEA0183) | GPS:GGA,GLL,GSA,GSV,RMC,VTG,ZDA |
AIS性能 | |
頻率 | AIS 1:87B/161.975MHz AIS 2:88B/162.025MHz |
帶寬 | 25KHz |
輸出功率 | 2W |
調(diào)制方式 | GMSK |