產(chǎn)品特點(diǎn)
· 滿足A類ECS設(shè)備的規(guī)范要求
· 通過(guò)中國(guó)船級(jí)社CCS產(chǎn)品型式認(rèn)可
· 支持WIFI、4G等多種網(wǎng)絡(luò)通訊
· S-63電子海圖、CJ-63電子航道圖聯(lián)網(wǎng)一鍵升級(jí)
規(guī)格參數(shù)
顯示單元 | HM-5817 | |
屏幕類型 | 彩色TFT液晶顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 17英寸 | |
分辨率 | 1280*1024 | |
屏幕亮度 | 400cd/㎡ | |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ); 簡(jiǎn)體中文 | |
存儲(chǔ)容量 | 10000個(gè)航路點(diǎn); 10000個(gè)標(biāo)記點(diǎn); 500條航線,一條航線200個(gè)點(diǎn) | |
接口 | 3路NMEA0183輸出, 1路AIS輸入(波特率38400), 3路NMEA0183輸入 | |
海圖 | S-57,S-63; CJ-57,CJ-63 | |
CPU | Cortx A17 四核1.6GHz | |
內(nèi)存 | 2GB | |
Flash | 16GB | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
4G模塊 | LTE/GSM,內(nèi)置天線,同時(shí)支持連接外部天線 | |
以太網(wǎng) | 1000Mbps | |
電源 | 直流18V~36V | |
功耗 | 小于24W(電壓24V) | |
環(huán)境 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ | |
工作溫度 | -15℃~+55℃ | |
防水等級(jí) | IP65 | |
GNSS | ||
接收通道 | 72通道 | |
接收頻段 | GPS L1: 1575.42MHz;BDS B1: 1561.098MHz | |
定位精度 | GPS&BDS | 2.5m(CEP50%,開(kāi)闊地) |
GPS | 5m(CEP50%,開(kāi)闊地) | |
BDS | 5m(CEP50%,開(kāi)闊地) | |
測(cè)速精度 | 0.1m/s(50%@10m/s) | |
首次定位時(shí)間 | 小于30秒(冷啟動(dòng)),小于1秒(熱啟動(dòng)) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60945 海上導(dǎo)航和無(wú)線電通信設(shè)備及系統(tǒng)-通用要求-測(cè)試方法和要求的測(cè)試結(jié)果; 符合中國(guó)海事局《國(guó)內(nèi)航行船舶船載電子海圖系統(tǒng)(ECS)功能、性能和測(cè)試要求(暫行) 》中A級(jí)設(shè)備要求; 符合IHO發(fā)布的S-57《IHO數(shù)字海道測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》; 符合IHO發(fā)布的S-63《IHO 數(shù)據(jù)保護(hù)方案》; 符合IHO發(fā)布的S-52《電子海圖顯示與信息系統(tǒng)海圖內(nèi)容與顯示規(guī)范》。 |
安裝尺寸