產(chǎn)品特點
◆ 低成本的2維超聲波風(fēng)速儀
◆ 固態(tài)-免維護(hù)
◆ 0-60M/s的風(fēng)速
◆ 0-359度的風(fēng)向
◆ 抗紫外線的ABS塑料外殼
◆ NEMA數(shù)據(jù)輸出
參數(shù)列表:
KW-360 | |
輸入電源電壓 | DC9V-36V |
輸入電源電流 | 40mA/12V
|
輸出接口 | RS-232或RS-422 |
輸出速率 | 4800,9600,38400可選
|
輸出刷新率 | 1Hz |
輸出數(shù)據(jù)格式 | MWV |
風(fēng)速量程 | 0-60m/s |
風(fēng)速精度 | ±2%(at 12m/s) |
風(fēng)速分辨率 | 0.01m/s |
風(fēng)向量程 | 0度-359度
|
風(fēng)向精度 | ±3%(at 12m/s) |
風(fēng)向分辨率 | 1度
|
工作環(huán)境防潮 | IP65 |
工作溫度 | -20℃-+60℃ |
存儲溫度 | -40℃-+80℃ |
溫度 |
工作時<5%to100% |
電源兼容 | IEC60945 |